|
|
|
| Book Marketing in WeChat Official Accounts: A Case Study of Why is There a Library in the World |
| WANG Minghui,YU Jing |
| Information Management College, Heilongjiang University, 150080, Harbin, China |
|
|
|
|
Abstract With the rise of digital media, WeChat official accounts have become important channels for book marketing. This study systematically analyzes the promotion and publicity strategies of the book Why is There a Library in the World via WeChat official accounts and proposes strategic suggestions for cultural institutions utilizing WeChat official accounts for book marketing, this paper selects Why is There a Library in the World as a representative case to explore the related promotional content disseminated through WeChat, mainly using case analysis, investigation research, and network research methods. Specifically, this study first comprehensively investigated the WeChat official accounts involved in promoting this book, and identified a total of 163 WeChat accounts, among which seven accounts demonstrated higher promotional activities, each featuring the book more than twice. These official accounts represent diverse categories, including enterprises, institutions, media, governmental entities, other social organizations, and individual contributors, show a variety of founding subjects, and span across most regions of China. This indicates the impact of the book, reflecting significant attention from different regions and subjects. To evaluate the influence of these official accounts, this paper selects the top 25 tweets and performs a detailed quantitative analysis based on metrics such as readership, likes, and comments (particularly those receiving more than 10 comments). These data not only demonstrate the immediate impact of tweets but also reveal readers' interests and feedback patterns. For example, some highly interactive tweets often included author interviews, book excerpts, or exclusive content, underscoring the importance of providing high-value content in future book marketing. In addition, this paper identifies the reasons why this book is widely praised by carefully browsing tweets on WeChat official accounts and readers' comments and reading through the full text of the book. First, as a distinguished scholar, the uniqueness of the author's professional trajectory and scholarly background significantly augments the credibility of the book's content. Second, the book's ingenious integration of textual ingenuity and visual-aesthetic design has not only elicited readers' intellectual curiosity but also sparked extensive academic discourse. Third, the ingenious combination of the book's Chinese learning and nonfiction writing enables readers to both enjoy the narrative of the story and acquire meaningful insights. Finally, the positive effects of online preheating and media coverage, as well as the social value and cultural significance of this book, have contributed to its broad recognition. On the basis of the above findings, this paper proposes a series of strategies for cultural institutions, including libraries, publishing houses, and bookstores, to optimize their book marketing via WeChat official account. First, innovative content is essential for highlighting the differentiation advantage, attracting the target audience by providing unique content. Second, enhancing interactive features to strengthen reader engagement, and encouraging readers to share personal ideas and experiences can foster an active reader community. Third, developing serialized publications can maintain popularity, maintain public interest through a series of articles on related topics, and prevent the short-term effect of single marketing events. Finally, constructing a media matrix and promoting collaboratively across multiple platforms, by integrating various social media resources can expand overall reach and achieve a wider dissemination effect.
|
|
Published: 11 April 2025
|
|
|
|
| 序号 | 名称 | 类型 | | 序号 | 名称 | 类型 | | 序号 | 名称 | 类型 | | 1 | 阆中市图书馆 | 事业单位 | 11 | 启明书店 | 个体 | 21 | 好书品读 | 企业 | | 2 | 湖北省图书馆 | 事业单位 | 12 | 汤师爷的自留地 | 个人 | 22 | 全网软件资源分享 | 个人 | | 3 | 书房日进 | 个人 | 13 | 宁波新华发布 | 企业 | 23 | 84号书店 | 文学自媒体 | | 4 | 在下版君 | 企业 | 14 | 小圈资源 | 个人 | 24 | 一个二白呢 | 个人 | | 5 | 一本书一视界 | 个人 | 15 | 韬韬杂货铺 | 个人 | 25 | 潍坊融媒 | 媒体 | | 6 | 太原市图书馆 | 事业单位 | 16 | 魏小河流域 | 个人 | 26 | 湃客工坊 | 媒体 | | 7 | 新时代学人 | 个人 | 17 | 正午故事 | 媒体 | 27 | 南方人物周刊 | 媒体 | | 8 | 上海书评 | 媒体 | 18 | 邦德小青团 | 其他组织 | 28 | 六点书单 | 个人 | | 9 | 播音中国 | 企业 | 19 | 小贝书单 | 个人 | 29 | 三监 | 个人 | | 10 | 兔兔电子书 | 个人 | 20 | 精选电子书mobi | 个人 | 30 | 常州市钟楼区图书馆 | 事业单位 | | 31 | 茑屋书店 | 企业 | 61 | 知行书单 | 个人 | 91 | 木一茶馆 | 个人 | | 32 | 书香上海 | 政府 | 62 | 上海译文 | 企业 | 92 | 阅悦之途 | 个人 | | 33 | 做書 | 企业 | 63 | 慢读live | 个人 | 93 | 上海市嘉定区图书馆 | 事业单位 | | 34 | 保马 | 个人 | 64 | 鄜州文学 | 其他组织 | 94 | 怀远县图书馆 | 事业单位 | | 35 | 约书吖 | 个人 | 65 | 书城杂志 | 媒体 | 95 | 湃客工坊 | 媒体 | | 36 | 上海书展 | 企业 | 66 | 小羊啃书 | 个人 | 96 | 追忆大杨浦辰光 | 个人 | | 37 | 出版商务周报 | 媒体 | 67 | 坚持读书三年 | 个人 | 97 | Free ebooks | 个人 | | 38 | 蜜蜂推书 | 个人 | 68 | 图情招聘 | 企业 | 98 | 武汉境自在书店 | 个人 | | 39 | 邓渺小 | 个人 | 69 | 花开千阳 | 个人 | 99 | 南昌市青苑书店 | 企业 | | 40 | 贞观BOOKS | 个人 | 70 | 好时光自由行 | 个人 | 100 | 轩客会书店 | 企业 | | 41 | 一周研习社 | 个人 | 71 | 南东零距离 | 政府 | 101 | 野风集 | 个人 | | 42 | 浓缩经典 | 个人 | 72 | 真实故事计划Pro | 企业 | 102 | 小Q读书笔记 | 个人 | | 43 | 柠檬蜜柑青柳黑泽 | 个人 | 73 | 蓑翁论书 | 文学自媒体 | 103 | 文学报 | 媒体 | | 44 | 古籍 | 个人 | 74 | 养个智人不容易 | 教育自媒体 | 104 | 图情档视界 | 个人 | | 45 | 非虚构时间 | 企业 | 75 | 后浪 | 企业 | 105 | 中小学摘抄本 | 个人 | | 46 | 悦读读书 | 个人 | 76 | 南京市鼓楼区图书馆 | 事业单位 | 106 | 重庆市南岸区图书馆 | 事业单位 | | 47 | 七言其期 | 个人 | 77 | 外滩书房 | 个人 | 107 | 第七艺术ART TIME | 个人 | | 48 | 新周刊 | 媒体 | 78 | 一蓑书店 | 企业 | 108 | 没关系 | 个人 | | 49 | 流水如常 | 个人 | 79 | 现代快报 | 媒体 | 109 | 爱生活的MissZhao | 个人 | | 50 | 湖州师范学院图书馆 | 事业单位 | 80 | 捡贝壳的小伙伴 | 个人 | 110 | 湖州市吴兴区图书馆 | 事业单位 | | 51 | 界面文化 | 企业 | 81 | 灵魂书单 | 个人 | 111 | 古雨月田 | 个人 | | 52 | 凤凰读书网 | 企业 | 82 | 破罗散记 | 个人 | 112 | Y的笔记本 | 个人 | | 53 | 观察者网 | 媒体 | 83 | 塔河文旅 | 政府 | 113 | 三亚海上书房 | 企业 | | 54 | 人物 | 企业 | 84 | 上海图书馆信使 | 事业单位 | 114 | Joey周怡 | 个人 | | 55 | 六点电子书 | 个人 | 85 | 文艺研习 | 个人 | 115 | 一诺书馆 | 个人 | | 56 | 第一财经 | 媒体 | 86 | 群学书院 | 个人 | 116 | 彤话空间 | 个人 | | 57 | bathy的碎碎念 | 个人 | 87 | 多维度快乐体系 | 个人 | 117 | 丝路博闻 | 个人 | | 58 | 市南区图书馆 | 事业单位 | 88 | 数墨轩 | 个人 | 118 | 江南书生的平凡 | 个人 | | 59 | 旧梦书屋 | 个人 | 89 | 上图书店 | 企业 | 119 | 第九交响曲合唱 | 个人 | | 60 | 蛋蛋是个好猫猫 | 个人 | 90 | 银川市工人文化宫 | 事业单位 | 120 | 上海交通工会 | 其他组织 | | 121 | 福州蜗牛智慧生活 | 企业 | 136 | 悦读and记 | 个人 | 151 | 沛文沛语Frank | 个人 | | 122 | 坚持成长棒棒团 | 个人 | 137 | 林泉读书 | 个人 | 152 | 张家界市永定区图书馆 | 事业单位 | | 123 | 推书匠 | 个人 | 138 | 圕员建筑手帐 | 个人 | 153 | 没事找事的橘子汽水 | 个人 | | 124 | 今天我有遇见你 | 个人 | 139 | 天坛神外郝淑煜 | 个人 | 154 | 磐安县图书馆 | 事业单位 | | 125 | 张小号读书笔记 | 个人 | 140 | 运城市盐湖区图书馆 | 事业单位 | 155 | 硬核读书会 | 企业 | | 126 | 左边右边书店 | 个体 | 141 | 上海电力大学图书馆 | 事业单位 | 156 | 金华市图书馆 | 事业单位 | | 127 | 码农真经 | 个人 | 142 | 难得书途 | 个人 | 157 | GG的思考空间 | 个人 | | 128 | 沉潜在读 | 个人 | 143 | JO识星球 | 个人 | 158 | 书香成都 | 政府 | | 129 | 山东航空学院图书馆 | 事业单位 | 144 | Penguin饮水室 | 个人 | 159 | Sun翻宁 | 个人 | | 130 | 西西弗悦读 | 个人 | 145 | 社会学研思 | 个人 | 160 | 阅淘网 | 企业 | | 131 | 山二医图管会 | 个人 | 146 | 王传言 | 个人 | 161 | 上海图书馆 | 事业单位 | | 132 | 经贸读协 | 个人 | 147 | 溅出的水花 | 个人 | 162 | 身边的法律 | 个人 | | 133 | 小獴读书 | 个人 | 148 | 新书快递 | 个人 | 163 | 城市家City+ | 企业 | | 134 | 光强爱学习 | 个人 | 149 | 思察者 | 个人 | | | | | 135 | 书香张家港 | 其他组织 | 150 | 常州市图书馆 | 事业单位 | | | |
|
|
|
| 公众号类型 | 发文数量/篇 | | 个人 | 92 | | 企业 | 24 | | 事业单位 | 21 | | 媒体 | 13 | | 自媒体 | 4 | | 其他组织 | 4 | | 政府 | 3 | | 个体 | 2 |
|
|
|
| 序号 | 名称 | 类型 | | 序号 | 名称 | 类型 | | 序号 | 名称 | 类型 | | 1 | 阆中市图书馆 | 四川 | 31 | 茑屋书店 | 上海 | 61 | 知行书单 | 广东 | | 2 | 湖北省图书馆 | 湖北 | 32 | 书香上海 | 上海 | 62 | 上海译文 | 上海 | | 3 | 书房日进 | 福建 | 33 | 做書 | 北京 | 63 | 慢读live | 湖北 | | 4 | 在下版君 | 北京 | 34 | 保马 | 陕西 | 64 | 鄜州文学 | 陕西 | | 5 | 一本书一视界 | 四川 | 35 | 约书吖 | 北京 | 65 | 书城杂志 | 上海 | | 6 | 太原市图书馆 | 山西 | 36 | 上海书展 | 上海 | 66 | 小羊啃书 | 天津 | | 7 | 新时代学人 | 安徽 | 37 | 出版商务周报 | 北京 | 67 | 坚持读书三年 | 湖南 | | 8 | 上海书评 | 上海 | 38 | 蜜蜂推书 | 广东 | 68 | 图情招聘 | 上海 | | 9 | 播音中国 | 河北 | 39 | 邓渺小 | 广东 | 69 | 花开千阳 | 吉林 | | 10 | 兔兔电子书 | 天津 | 40 | 贞观BOOKS | 陕西 | 70 | 好时光自由行 | 河南 | | 11 | 启明书店 | 重庆 | 41 | 一周研习社 | 上海 | 71 | 南东零距离 | 上海 | | 12 | 汤师爷的自留地 | 江苏 | 42 | 浓缩经典 | 江苏 | 72 | 真实故事计划Pro | 北京 | | 13 | 宁波新华发布 | 浙江 | 43 | 柠檬蜜柑青柳黑泽 | 内蒙古 | 73 | 蓑翁论书 | 江苏 | | 14 | 小圈资源 | 广东 | 44 | 古籍 | 广东 | 74 | 养个智人不容易 | 吉林 | | 15 | 韬韬杂货铺 | 北京 | 45 | 非虚构时间 | 上海 | 75 | 后浪 | 北京 | | 16 | 魏小河流域 | 广东 | 46 | 悦读读书 | 天津 | 76 | 南京市鼓楼区图书馆 | 江苏 | | 17 | 正午故事 | 上海 | 47 | 七言其期 | 广东 | 77 | 外滩书房 | 上海 | | 18 | 邦德小青团 | 上海 | 48 | 新周刊 | 广东 | 78 | 一蓑书店 | 湖北 | | 19 | 小贝书单 | 四川 | 49 | 流水如常 | 陕西 | 79 | 现代快报 | 江苏 | | 20 | 精选电子书mobi | 安徽 | 50 | 湖州师范学院图书馆 | 浙江 | 80 | 捡贝壳的小伙伴 | 江苏 | | 21 | 好书品读 | 北京 | 51 | 界面文化 | 北京 | 81 | 灵魂书单 | 上海 | | 22 | 全网软件资源分享 | 浙江 | 52 | 凤凰读书网 | 北京 | 82 | 破罗散记 | 湖南 | | 23 | 84号书店 | 北京 | 53 | 观察者网 | 上海 | 83 | 塔河文旅 | 黑龙江 | | 24 | 一个二白呢 | 广东 | 54 | 人物 | 北京 | 84 | 上海图书馆信使 | 上海 | | 25 | 潍坊融媒 | 山东 | 55 | 六点电子书 | 河南 | 85 | 文艺研习 | 江苏 | | 26 | 湃客工坊 | 上海 | 56 | 第一财经 | 上海 | 86 | 群学书院 | 江苏 | | 27 | 南方人物周刊 | 广东 | 57 | bathy的碎碎念 | 浙江 | 87 | 多维度快乐体系 | 湖北 | | 28 | 六点书单 | 广东 | 58 | 市南区图书馆 | 山东 | 88 | 数墨轩 | 江西 | | 29 | 三监 | 陕西 | 59 | 旧梦书屋 | 山东 | 89 | 上图书店 | 上海 | | 30 | 常州市钟楼区图书馆 | 江苏 | 60 | 蛋蛋是个好猫猫 | 上海 | 90 | 银川市工人文化宫 | 宁夏 | | 91 | 木一茶馆 | 山西 | 116 | 彤话空间 | 广东 | 141 | 上海电力大学图书馆 | 上海 | | 92 | 阅悦之途 | 山西 | 117 | 丝路博闻 | 安徽 | 142 | 难得书途 | 陕西 | | 93 | 上海市嘉定区图书馆 | 上海 | 118 | 江南书生的平凡 | 江西 | 143 | JO识星球 | 江苏 | | 94 | 怀远县图书馆 | 安徽 | 119 | 第九交响曲合唱 | 山东 | 144 | Penguin饮水室 | 河南 | | 95 | 湃客工坊 | 上海 | 120 | 上海交通工会 | 上海 | 145 | 社会学研思 | 湖北 | | 96 | 追忆大杨浦辰光 | 上海 | 121 | 福州蜗牛智慧生活 | 福建 | 146 | 王传言 | 江苏 | | 97 | Free ebooks | 江苏 | 122 | 坚持成长棒棒团 | 浙江 | 147 | 溅出的水花 | 上海 | | 98 | 武汉境自在书店 | 湖北 | 123 | 推书匠 | 陕西 | 148 | 新书快递 | 北京 | | 99 | 南昌市青苑书店 | 江西 | 124 | 今天我有遇见你 | 广东 | 149 | 思察者 | 广东 | | 100 | 轩客会书店 | 四川 | 125 | 张小号读书笔记 | 广东 | 150 | 常州市图书馆 | 江苏 | | 101 | 野风集 | 北京 | 126 | 左边右边书店 | 新疆 | 151 | 沛文沛语Frank | 北京 | | 102 | 小Q读书笔记 | 上海 | 127 | 码农真经 | 广东 | 152 | 张家界市永定区图书馆 | 湖南 | | 103 | 文学报 | 上海 | 128 | 沉潜在读 | 上海 | 153 | 没事找事的橘子汽水 | 浙江 | | 104 | 图情档视界 | 陕西 | 129 | 山东航空学院图书馆 | 山东 | 154 | 磐安县图书馆 | 浙江 | | 105 | 中小学摘抄本 | 甘肃 | 130 | 西西弗悦读 | 广东 | 155 | 硬核读书会 | 广西 | | 106 | 重庆市南岸区图书馆 | 重庆 | 131 | 山二医图管会 | 山东 | 156 | 金华市图书馆 | 浙江 | | 107 | 第七艺术ART TIME | 天津 | 132 | 经贸读协 | 河北 | 157 | GG的思考空间 | 陕西 | | 108 | 没关系 | 云南 | 133 | 小獴读书 | 山东 | 158 | 书香成都 | 四川 | | 109 | 爱生活的MissZhao | 浙江 | 134 | 光强爱学习 | 北京 | 159 | Sun翻宁 | 甘肃 | | 110 | 湖州市吴兴区图书馆 | 浙江 | 135 | 书香张家港 | 江苏 | 160 | 阅淘网 | 重庆 | | 111 | 古雨月田 | 陕西 | 136 | 悦读and记 | 湖北 | 161 | 上海图书馆 | 上海 | | 112 | Y的笔记本 | 日本 | 137 | 林泉读书 | 河南 | 162 | 身边的法律 | 广东 | | 113 | 三亚海上书房 | 海南 | 138 | 圕员建筑手帐 | 黑龙江 | 163 | 城市家City+ | 北京 | | 114 | Joey周怡 | 广东 | 139 | 天坛神外郝淑煜 | 北京 | | | | | 115 | 一诺书馆 | 山东 | 140 | 运城市盐湖区图书馆 | 山西 | | | |
|
|
|
| 序号 | IP属地 | 数量 | | 序号 | IP属地 | 数量 | | 1 | 上海市 | 30 | 18 | 甘肃省 | 2 | | 2 | 北京市 | 19 | 19 | 黑龙江省 | 2 | | 3 | 广东省 | 19 | 20 | 河北省 | 2 | | 4 | 江苏省 | 14 | 21 | 吉林省 | 2 | | 5 | 浙江省 | 10 | 22 | 广西壮族自治区 | 1 | | 6 | 陕西省 | 10 | 23 | 海南省 | 1 | | 7 | 山东省 | 8 | 24 | 内蒙古自治区 | 1 | | 8 | 湖北省 | 7 | 25 | 宁夏回族自治区 | 1 | | 9 | 四川省 | 5 | 26 | 新疆维吾尔自治区 | 1 | | 10 | 安徽省 | 4 | 27 | 云南省 | 1 | | 11 | 山西省 | 4 | 28 | 辽宁省 | 0 | | 12 | 河南省 | 4 | 29 | 台湾省 | 0 | | 13 | 天津市 | 4 | 30 | 澳门特别行政区 | 0 | | 14 | 江西省 | 3 | 31 | 香港特别行政区 | 0 | | 15 | 重庆市 | 3 | 32 | 西藏自治区 | 0 | | 16 | 湖南省 | 3 | 33 | 贵州省 | 0 | | 17 | 福建省 | 2 | 34 | 青海省 | 0 |
|
|
|
| 序号 | 名称 | 类型 | 标题 | 阅读量 | | 1 | 南方人物周刊 | 媒体 | 一个临时文旅副局长建了一座临时图书馆 | 10万+ | | 2 | 人物 | 企业 | 我,建了一座没有烂书的公共图书馆 | 10万+ | | 3 | 魏小河流域 | 个人 | 最近值得一看的10本新书! | 10万+ | | 4 | 真实故事计划Pro | 企业 | 这座知识分子造出的图书馆,挤满考公考研人 | 3.7万 | | 5 | 硬核读书会 | 企业 | 豆瓣9.1分,一本讲图书馆的书为何走红 | 3.4万 | | 6 | 凤凰读书网 | 企业 | “建一座图书馆,原来这么难啊” | 2.6万 | | 7 | 观察者网 | 媒体 | 书生在官场的365天,建了座“不网红”的图书馆 | 2.3万 | | 8 | 第一财经 | 媒体 | 挂职局长的发现:为什么某些图书馆会被烂书占领? | 1.8万 | | 9 | 邓渺小 | 个人 | 才知道图书馆为什么那么多烂书! | 1.6万 | | 10 | 非虚构时间 | 企业 | 世上为什么要有图书馆? | 1.1万 | | 11 | 做書 | 企业 | 12月的16本新书 | 9 881 | | 12 | 界面文化 | 企业 | 你要是书虫,但不该是书呆子|一周荐书 | 7 281 | | 13 | 小贝书单 | 个人 | 如果你足够幸运,年轻时在图书馆混过 | 5 602 | | 14 | 84号书店 | 自媒体 | 豆瓣评分9.2,这是今年最好看的新书? | 4 984 | | 15 | 上海书评 | 媒体 | 2024年1月读书报告 | 4 864 | | 16 | 图情招聘 | 企业 | “发光馆员”与“再发现图书馆”:从3部图书馆系网红作品谈起 | 4 582 | | 17 | 正午故事 | 媒体 | 爱书人勇斗潜规则:一座临时图书馆背后的故事 | 4 358 | | 18 | 湖北省图书馆 | 事业单位 | 一个文学老师建图书馆的“伟大事业” | 4 114 | | 19 | 做書 | 企业 | 《世上为什么要有图书馆》的出版故事 | 3 655 | | 20 | 上海译文 | 企业 | 在“打卡”时代,建一座不网红的图书馆 | 3 654 | | 21 | 新周刊 | 媒体 | 一座不“网红”的图书馆,还能吸引读者吗? | 3 570 | | 22 | 上海译文 | 企业 | 《世上为什么要有图书馆》作者杨素秋:把文学作为方法,它治好了无数人的精神内耗 | 3 442 | | 23 | 上海书评 | 媒体 | 孙竹读《世上为什么要有图书馆》|一个“公共选书人”的理想与现实 | 3 288 | | 24 | 出版商务周报 | 媒体 | 1月价值新书榜|这50本新书能否引领2024图书市场? | 3 162 | | 25 | 上海译文 | 企业 | 这些是我选书的原则:《世上为什么要有图书馆》系列活动回顾(一) | 2 550 |
|
|
|
| 序号 | 名称 | 类型 | 文章类型 | 点赞量/个 | | 1 | 人物 | 企业 | 书籍内容节选 | 3 694 | | 2 | 南方人物周刊 | 媒体 | 本书内容论述 | 435 | | 3 | 真实故事计划Pro | 企业 | 个人书评 | 289 | | 4 | 观察者网 | 媒体 | 采访记录 | 276 | | 5 | 魏小河流域 | 个人 | 新书推荐 | 188 | | 6 | 凤凰读书网 | 企业 | 书籍内容节选 | 165 | | 7 | 硬核读书会 | 企业 | 个人书评 | 158 | | 8 | 第一财经 | 媒体 | 采访记录 | 145 | | 9 | 正午故事 | 媒体 | 本书内容论述 | 76 | | 10 | 湖北省图书馆 | 事业单位 | 本书内容论述 | 70 | | 11 | 上海书评 | 媒体 | 新书推荐 | 62 | | 12 | 小獴读书 | 个人 | 新书推荐 | 59 | | 13 | 邓渺小 | 个人 | 个人书评 | 58 | | 14 | 后浪 | 企业 | 新书推荐 | 57 | | 15 | 上海书评 | 媒体 | 个人书评 | 57 | | 16 | 非虚构时间 | 企业 | 个人书评 | 56 | | 17 | 界面文化 | 企业 | 新书推荐 | 54 | | 18 | 做書 | 企业 | 新书推荐 | 51 | | 19 | 小贝书单 | 个人 | 本书内容论述 | 45 | | 20 | 做書 | 企业 | 书籍出版故事 | 44 | | 21 | 潍坊融媒 | 媒体 | 新书推荐 | 40 | | 22 | 在下版君 | 企业 | 书籍出版故事 | 39 | | 23 | 怀远县图书馆 | 事业单位 | 新书推荐 | 39 | | 24 | 城市家City+ | 企业 | 个人书评 | 39 | | 25 | 上海译文 | 企业 | 新书推荐 | 38 |
|
|
|
| 序号 | 名称 | 类型 | 标题 | 文章类型 | 评论数/个 | | 1 | 人物 | 企业 | 我,建了一座没有烂书的公共图书馆 | 书籍内容节选 | 74 | | 2 | 邓渺小 | 个人 | 才知道图书馆为什么那么多烂书! | 个人书评 | 42 | | 3 | 后浪 | 企业 | 福利!后浪×上海译文丨图书馆与静默时间中的记忆 | 新书推荐 | 40 | | 4 | 潍坊融媒 | 媒体 | 用一本好书打开这个春天 | 新书推荐 | 35 | | 5 | 凤凰读书网 | 企业 | “建一座图书馆,原来这么难啊” | 书籍内容节选 | 35 | | 6 | 上海图书馆 | 事业单位 | 馆员书评|孙竹读《世上为什么要有图书馆》(赠书福利) | 个人书评 | 34 | | 7 | 真实故事计划Pro | 企业 | 这座知识分子造出的图书馆,挤满考公考研人 | 个人书评 | 25 | | 8 | 魏小河流域 | 个人 | 最近值得一看的10本新书! | 新书推荐 | 24 | | 9 | 蛋蛋是个好猫猫 | 个人 | 杨素秋《世上为什么要有图书馆》 | 个人书评 | 19 | | 10 | 怀远县图书馆 | 事业单位 | 留言赠书|豆瓣9.2分世上为什么要有图书馆 | 新书推荐 | 17 | | 11 | 做書 | 企业 | 12月的16本新书 | 新书推荐 | 14 | | 12 | 南方人物周刊 | 媒体 | 一个临时文旅副局长建了一座临时图书馆 | 本书内容论述 | 10 |
|
|
|
| 1 |
杨思洛, 肖敖夏. 结合巴斯模型及SIR模型的微信公众号内容双层传播模型[J]. 数据分析与知识发现, 2021 (12): 74- 87.
|
| 2 |
腾讯公布二零二三年全年及第四季业绩[EB/OL]. (2024-03-20)[2024-05-18]. https://static.www.tencent.com/uploads/2024/03/20/28fde3c13055712b43ca0598092ece2c.pdf.
|
| 3 |
明均仁, 张石琦, 周莉媛, 等. 基于WCI的省级公共图书馆微信公众号运营现状与策略[J]. 图书馆工作与研究, 2024 (3): 90- 98.
|
| 4 |
文化和旅游部办公厅关于公布2023年文化和旅游数字化创新示范案例的通知[EB/OL]. (2023-10-09)[2024-07-18]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/kjjy/202310/t20231009_949024.html.
|
| 5 |
田野, 陈光华. 作为学术传播管道的学术新媒体探索: 以"图情招聘"微信公众号为例[J]. 图书馆论坛, 2024 (3): 144- 151.
|
| 6 |
何珊. 从媒介情境理论看短视频图书营销[J]. 出版发行研究, 2021 (7): 51- 57.
|
| 7 |
周莹, 王烨. 从传播游戏理论看新媒介环境中的图书宣传[J]. 科技与出版, 2020 (12): 103- 107.
|
| 8 |
张瑜, 姜佳璇. 抖音直播图书营销机制分析: 正向积极情绪与知识人设出圈效应[J]. 中国出版, 2023 (7): 32- 37.
|
| 9 |
夏德元, 戚浩男. 短视频平台KOL图书营销传播效应及其启示: 以抖音号"都靓读书"为例[J]. 传媒观察, 2022 (6): 31- 37.
|
| 10 |
雷嫒, 钱楚涵, 李刚. CSSCI来源期刊微信公众号跨平台学术传播全样本实证分析[J]. 图书情报工作, 2022 (14): 67- 76.
|
| 11 |
我, 建了一座没有烂书的公共图书馆[EB/OL]. (2024-03-12)[2024-07-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/UrcfjgnVr8Kysac88luMQA.
|
| 12 |
孙竹读《世上为什么要有图书馆》(赠书福利)[EB/OL]. (2024-01-12)[2024-05-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/vmKlBsq088YpN67bGwaYwA.
|
| 13 |
杨素秋. 世上为什么要有图书馆[M]. 上海: 上海译文出版社, 2024.
|
| 14 |
花了6个月, 我们在西安市中心建了一所不网红的图书馆[EB/OL]. [2024-05-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/jLXTVZz23lcR2TxDSRqR5w.
|
| 15 |
CCTV-13新闻频道新闻周刊[EB/OL]. (2021-04-24)[2024-05-18]. https://tv.cctv.com/2021/04/24/VIDELUH2NutmBwTRYlV99o2w210424.shtml.
|
| 16 |
在"打卡"时代, 建一座不网红的图书馆[EB/OL]. (2024-01-10)[2024-05-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/WziRC1V61I_16ZFUJUL_lA.
|
| 17 |
在今天, 建一个图书馆, 肯定比苏轼建一个喜雨亭, 难很多[EB/OL]. (2024-01-30)[2024-05-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/7m93QUFpodL8zkcNb5Q-Jg.
|
| 18 |
杨明. 江苏省公办本科高校图书馆微信公众号推文应用调查与对策分析[J]. 图书馆学研究, 2018 (23): 43- 51.
|
| 19 |
谷学强, 张子铎. 移动阅读时代学术类公众号的内容生产与运营策略: 基于五家学术公众号的内容分析[J]. 出版科学, 2020 (2): 88- 96.
|
| 20 |
孙桂杰. 出版类微信公众号突破流量瓶颈的方法: 以清华大学出版社官方公众号为例[J]. 出版广角, 2021 (16): 62- 64.
|
|
|
|