Please wait a minute...
科技与出版  2022, Vol. 41 Issue (4): 5-10    DOI: 10.16510/j.cnki.kjycb.20220413.001
专稿
元宇宙时代的阅读与出版
徐升国
中国新闻出版研究院,100073,北京
全文: HTML    PDF(1124 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要: 

元宇宙是一种通过增强现实技术和虚拟现实技术创造出的现实世界与虚拟世界相混合的状态,是继PC互联网与移动互联网之后的第三代互联网,标志着一个全真互联网新时代的到来。元宇宙中阅读将成为人们连接一切的接口,阅读将从文字时代发展到全真阅读时代,也将深刻地改变出版业的基本模式与整体格局,沉浸式互动体验“知识元宇宙”将成为出版新未来。

关键词 元宇宙全真互联网阅读出版    
出版日期: 2022-06-09

引用本文:

徐升国. 元宇宙时代的阅读与出版[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 5-10.

链接本文:

http://kjycb.tsinghuajournals.com/CN/Y2022/V41/I4/5

[1] 张立,刘姝,王瑶,李大美. 对近年来数字出版评优产品的追踪测评及分析(III)[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 43-55.
[2] 安卫,徐永杰. 基于现代学徒制的职业教育教材出版模式创新初探[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 66-70.
[3] 高聪蕊. 数字化时代儿童绘本设计的功能与趋势探析*[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 56-59.
[4] 刘芳. 国民数字阅读:现状、问题与提升*[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 60-66.
[5] 陈晶,隗静秋. 有声读物平台版权侵权问题与应对*[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 87-93.
[6] 房惠平. 刍议新媒体时代的图书设计[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 94-98.
[7] 王媛. 主题出版物传播力评价指标体系构建研究*[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 120-125.
[8] 王广义,赵馨. 中国共产党百年出版业之历史嬗变*[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 143-152.
[9] 徐伟,何峰. 我国能源行业发展成果出版传播优化策略分析[J]. 科技与出版, 2022, 41(4): 23-28.
[10] 王飚, 毛文思. 2021年中国数字出版发展态势盘点及2022年发展展望[J]. 科技与出版, 2022, 41(3): 13-23.
[11] 任翔. 开放出版与知识公平:2021年国际开放获取图书发展综述[J]. 科技与出版, 2022, 41(3): 24-30.
[12] 王彦祥, 刘子涵, 张丽. 为党做好出版工作的一年[J]. 科技与出版, 2022, 41(3): 43-51.
[13] 谢清风. “六力”促进出版高质量发展和出版强国进程[J]. 科技与出版, 2022, 41(3): 6-12.
[14] 任胜利, 李响, 杨海燕, 宁笔, 陈哲. 2021年我国英文科技期刊发展回顾[J]. 科技与出版, 2022, 41(3): 73-83.
[15] 徐丽芳,陈铭,邹青,周伊,罗婷. 开放·平衡·拓界:2021年海外科技期刊出版动态研究*[J]. 科技与出版, 2022, 41(3): 31-42.